Žánr 3D akčních her vznikl na začátku devadesátých let 20. století kdy jej odstartovala slavná hra Wolfenstein 3D. V roce 1993 přišel Doom a pak následoval Heretic, Hexen, Quake, Duke Nukem 3D a další. Otázkou pro tuto anketu bude, která hrá Vás nejvíce bavila a vtáhla?
Řadit podle: Hlasů | Názvu
| Pořadí | Hlasovací položka ankety | Bilance hlasů | Počet hlasů kladných/záporných | Pro | Proti | ||||
| 1. | Duke Nukem 3D | 25 | 38 | / | 13 | ||||
| 2. | Half Life | 22 | 26 | / | 4 | ||||
| 3. | Doom | 10 | 13 | / | 3 | ||||
| 4. | Quake | 10 | 13 | / | 3 | ||||
Tuto anketu LZE rozšiřovat o další hlasovací položky...
Chybí podle Vás v tomto hlasování další položka ? Zaregistrujte se a přidejte ji.