Žebříček nejošklivějších aut současnosti. Vkládejte, prosím, pouze automobily vyrobené v druhé polovině devadesátých let a novější. Které auto z ankety je tedy to nejošklivější ? :)
Řadit podle: Hlasů | Názvu
| Pořadí | Hlasovací položka ankety | Bilance hlasů | Počet hlasů kladných/záporných | Pro | Proti | ||||
| 1. | Fiat Multipla | 102 | 120 | / | 18 | ||||
| 2. | Škoda Fabia | 13 | 19 | / | 6 | ||||
| 3. | Dacia Logan | 11 | 18 | / | 7 | ||||
| 4. | Renault Thalia | 11 | 13 | / | 2 | ||||
| 5. | Shuanghuan CEO | 8 | 12 | / | 4 | ||||
| 6. | Ford Fusion | 2 | 9 | / | 7 | ||||
| 7. | Pontiac Aztec | 1 | 8 | / | 7 | ||||
| 8. | Toyota Prius | 1 | 4 | / | 3 | ||||
| 9. | Perodua Kenari | -2 | 2 | / | 4 | ||||
Tuto anketu LZE rozšiřovat o další hlasovací položky...
Chybí podle Vás v tomto hlasování další položka ? Zaregistrujte se a přidejte ji.